As 100 maiores empresas do Brasil em 2013
09 novembro 2013
Marcadores:
Empresas
Ranking | Empresa | Vendas líquidas (em US$ mil) | Lucro (em US$ mil) | Setor | Empregados |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petrobras | 109.713.317 | 7.930.628 | Energia | 61.878 |
2 | BR Distribuidora | 39.024.536 | 907.888 | Atacado | 4.490 |
3 | Vale | 28.989.381 | 1.984.724 | Mineração | 52.379 |
4 | Ipiranga Produtos | 23.596.553 | 354.120 | Atacado | 2.222 |
5 | Volkswagen | 13.440.970 | NI | Autoindústria | 22.350 |
6 | Cargill | 11.914.854 | 187.105 | Bens de Consumo | 7.210 |
7 | Fiat | 11.708.782 | 589.757 | Autoindústria | 19.250 |
8 | Vivo | 11.484.417 | 2.161.051 | Telecomunicações | 12.999 |
9 | Raízen | 11.175.972 | NI | Atacado | NI |
10 | Bunge | 11.099.381 | 40.493 | Bens de Consumo | 6.689 |
11 | Braskem | 10.415.966 | -523.218 | Química e Petroquímica | 4.957 |
12 | Pão de Açúcar | 9.617.171 | 393.908 | Varejo | 60.923 |
13 | TIM | 9.096.032 | 752.808 | Telecomunicações | NI |
14 | JBS | 8.281.437 | 374.428 | Bens de Consumo | NI |
15 | Nova Casa Bahia | 8.015.157 | NI | Varejo | 55.794 |
16 | General Motors | 7.314.356 | NI | Autoindústria | NI |
17 | BRF | 7.193.845 | 10.439 | Bens de Consumo | 54.079 |
18 | Walmart | 7.193.207 | NI | Varejo | NI |
19 | E.C.T. | 7.052.055 | 450.096 | Serviços | 117.900 |
20 | Carrefour | 7.016.532 | NI | Varejo | NI |
21 | Ambev | 6.584.737 | 3.281.074 | Bens de Consumo | 18.911 |
22 | TAM | 6.511.745 | NI | Transporte | NI |
23 | Telefônica | 6.503.437 | 1.330.913 | Telecomunicações | 5.494 |
24 | ArcelorMittal Brasil | 6.448.569 | 48.507 | Siderurgia e Metalurgia | 8.406 |
25 | Telemar | 6.034.405 | 229.589 | Telecomunicações | NI |
26 | Atacadão | 5.805.044 | NI | Varejo | NI |
27 | Claro | 5.765.128 | -512.566 | Telecomunicações | NI |
28 | Usiminas | 5.761.845 | -551.432 | Siderurgia e Metalurgia | 13.814 |
29 | Cosan CL | 5.526.630 | NI | Atacado | NI |
30 | Oi - TNL PCS | 5.463.309 | 1.005.258 | Telecomunicações | NI |
31 | ADM | 5.440.035 | NI | Produção Agropecuária | 3.930 |
32 | Sabesp | 5.420.211 | 1.096.657 | Serviços | 15.019 |
33 | Samsung | 5.414.907 | NI | Eletroeletrônico | 10.309 |
34 | CRBS | 5.410.005 | 959.151 | Bens de Consumo | 9.006 |
35 | Ford | 5.406.263 | NI | Autoindústria | NI |
36 | CSN | 5.371.239 | -630.405 | Siderurgia e Metalurgia | 21.232 |
37 | Embraer | 5.164.097 | 324.189 | Autoindústria | 16.325 |
38 | Embratel | 5.113.550 | 262.077 | Telecomunicações | 7.540 |
39 | AES Eletropaulo | 5.027.268 | 96.209 | Energia | 5.872 |
40 | Mercedes-Benz | 4.889.555 | NI | Autoindústria | 14.300 |
41 | Copersucar-Cooperativa | 4.887.529 | -1.284 | Energia | NI |
42 | Renault | 4.822.683 | 194.740 | Autoindústria | 6.300 |
43 | Cemig Distribuição | 4.797.385 | 83.921 | Energia | 6.415 |
44 | Toyota | 4.770.628 | NI | Autoindústria | 5.228 |
45 | Globo | 4.757.670 | 1.102.327 | Comunicações | NI |
46 | Louis Dreyfus | 4.740.726 | -59.565 | Produção Agropecuária | 2.899 |
47 | Construtora Odebrecht | 4.696.447 | 279.615 | Indústria da Construção | 127.056 |
48 | Ale | 4.524.380 | 20.389 | Atacado | 1.159 |
49 | Gerdau Aços Longos | 4.156.256 | 224.942 | Siderurgia e Metalurgia | NI |
50 | Amil | 4.052.127 | 20.959 | Serviços | 19.160 |
51 | Eletrobras Furnas | 3.848.327 | -800.679 | Energia | 4.567 |
52 | Itaipu Binacional | 3.797.867 | NI | Energia | 3.458 |
53 | MAN Latin America | 3.736.430 | NI | Autoindústria | 1.825 |
54 | GOL | 3.623.382 | -624.433 | Transporte | 17.676 |
55 | Oi | 3.542.076 | -166.437 | Telecomunicações | 16.678 |
56 | Light Sesa | 3.529.289 | 179.539 | Energia | 3.955 |
57 | Lojas Americanas | 3.457.732 | 209.332 | Varejo | 17.180 |
58 | Unilever | 3.432.548 | NI | Bens de Consumo | NI |
59 | Coamo | 3.395.832 | 145.727 | Produção Agropecuária | 5.898 |
60 | Magazine Luiza | 3.391.875 | -17.649 | Varejo | 25.183 |
61 | Samarco | 3.306.189 | 1.260.703 | Mineração | 2.517 |
62 | Basf | 3.302.819 | 118.502 | Química e Petroquímica | 4.014 |
63 | CPFL Paulista | 3.290.205 | 262.113 | Energia | 2.899 |
64 | GE | 3.271.016 | NI | Eletroeletrônico | NI |
65 | Whirlpool | 3.199.179 | 239.358 | Eletroeletrônico | 18.335 |
66 | Honda Automóveis | 3.185.888 | NI | Autoindústria | 3.542 |
67 | Moto Honda | 3.172.971 | NI | Autoindústria | 10.903 |
68 | Natura | 3.154.454 | 397.547 | Bens de Consumo | 6.683 |
69 | Makro | 3.111.820 | 14.214 | Atacado | NI |
70 | Souza Cruz | 3.071.878 | 789.538 | Bens de Consumo | 7.400 |
71 | Chesf | 3.026.714 | -3.327.237 | Energia | 5.631 |
72 | Cencosud | 2.989.720 | -34.852 | Varejo | 34.712 |
73 | Copel | 2.974.288 | -93.334 | Energia | 7.169 |
74 | Coelba | 2.934.634 | 353.811 | Energia | 2.516 |
75 | Peugeot Citroën | 2.854.710 | NI | Autoindústria | 5.171 |
76 | Amaggi | 2.853.251 | 38.126 | Atacado | 1.065 |
77 | Votorantim Cimentos | 2.827.922 | 416.579 | Indústria da Construção | 7.711 |
78 | Bayer | 2.774.254 | 231.196 | Química e Petroquímica | 3.871 |
79 | Transpetro | 2.696.662 | 359.750 | Transporte | 11.030 |
80 | Heringer | 2.679.136 | -3.680 | Química e Petroquímica | 3.752 |
81 | Comgás | 2.665.032 | 219.978 | Energia | 1.041 |
82 | Raízen Energia | 2.649.757 | 115.281 | Energia | NI |
83 | CNH/ Case New Holland | 2.628.726 | 60.658 | Autoindústria | 4.736 |
84 | Gerdau Açominas | 2.603.710 | 82.741 | Siderurgia e Metalurgia | NI |
85 | Syngenta | 2.577.273 | NI | Química e Petroquímica | 1.803 |
86 | Tag | 2.565.325 | 780.654 | Transporte | 23 |
87 | Nextel | 2.549.897 | 187.776 | Telecomunicações | 6.450 |
88 | Cielo | 2.528.250 | 1.180.493 | Serviços | 892 |
89 | Suzano | 2.516.592 | 877 | Papel e Celulose | 6.232 |
90 | Ponto Frio | 2.478.936 | 75.059 | Varejo | 10.867 |
91 | Camargo Corrêa | 2.414.328 | 93.578 | Indústria da Construção | 17.203 |
92 | Bunge Fertilizantes | 2.398.281 | -450.712 | Química e Petroquímica | NI |
93 | P&G Industrial | 2.366.307 | NI | Bens de Consumo | 1.156 |
94 | Paranapanema | 2.356.508 | -144.471 | Siderurgia e Metalurgia | 2.225 |
95 | Cemig GT | 2.342.183 | 862.105 | Energia | 1.724 |
96 | Nestlé | 2.322.018 | NI | Bens de Consumo | NI |
97 | Marfrig | 2.292.167 | -262.514 | Bens de Consumo | 10.435 |
98 | Braskem Qpar | 2.280.640 | -116.343 | Química e Petroquímica | 952 |
99 | Eletronorte | 2.261.217 | -404.598 | Energia | 3.757 |
100 | B2W | 2.237.813 | -139.172 | Varejo | NI |
Fonte: Melhores e Maiores 2013
0 comentários:
Postar um comentário